プラス30,000円で普通自動二輪車教習が受けられます。
| 現有免許 | 申込金 | 学科・ 技能 |
諸経費 | 教習 料金 |
修了検定 | 卒業検定 | 仮免許試験及び交付手数料 | 原付教習 | 短期優先予約料 | 総合計 |
||
| 普 通 自 動 車 |
AT | なし、小特 | 21,000 | 199,920 | 11,550 | 232,470 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 4,200 | 無料 | 247,870 |
| 原 付 | 21,000 | 199,920 | 11,550 | 232,470 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 無料 | 243,670 | |||
| 自 二 | 21,000 | 149,520 | 4,200 | 174,720 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 無料 | 185,920 | |||
| 大 特 | 21,000 | 124,320 | 5,250 | 150,570 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 無料 | 161,770 | |||
| MT | なし、小特 | 21,000 | 207,900 | 11,550 | 240,450 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 4,200 | 無料 | 255,850 | |
| 原 付 | 21,000 | 207,900 | 11,550 | 240,450 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 無料 | 251,650 | |||
| 自 二 | 21,000 | 157,920 | 4,200 | 183,120 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 無料 | 194,320 | |||
| 大 特 | 21,000 | 133,980 | 5,250 | 160,230 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 無料 | 171,430 | |||
●追加(補習)料,検定補習料 (AT)5,040円/時 (MT)4,830円/時
●再検定料 4,200円/時
| 現有免許 | 申込金 | 学科・ 技能 |
諸経費 | 教習 料金 |
修了検定 | 卒業検定 | 仮免許試験及び交付手数料 | 原付教習 | 短期優先予約料 | 総合計 |
||
| 普 通 自 動 車 |
AT | なし、小特 | 42,000 | 199,920 | 11,550 | 253,470 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 4,200 | 無料 | 268,870 |
| 原 付 | 42,000 | 199,920 | 11,550 | 253,470 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 無料 | 264,670 | |||
| 自 二 | 42,000 | 149,520 | 4,200 | 195,720 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 無料 | 206,920 | |||
| 大 特 | 42,000 | 124,320 | 5,250 | 171,570 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 無料 | 182,770 | |||
| MT | なし、小特 | 42,000 | 207,900 | 11,550 | 261,450 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 4,200 | 無料 | 276,850 | |
| 原 付 | 42,000 | 207,900 | 11,550 | 261,450 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 無料 | 272,650 | |||
| 自 二 | 42,000 | 157,920 | 4,200 | 204,120 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 無料 | 215,320 | |||
| 大 特 | 42,000 | 133,980 | 5,250 | 181,230 | 4,200 | 4,200 | 2,800 | 無料 | 192,430 | |||
●高速教習の方法
普通自動車(MT・AT)の高速教習は実車走行していただきます。
●途中退校等の場合における料金の払戻に関する事項
料金払込後又は教習途中に退校された方は、次により払込料金の一部又は全額を払戻しをさせていただきます。
※ローン会社から入金されている方はローン会社等三者で協議してローン会社にその一部又は全額を払戻す場合もありますのでご了承下さい。
①料金払込日を含めて2日以内に解約した場合又は退校した場合
払込金の全額を払戻しをさせていただきます。
②料金払込日を含めて3日以上経過してから解約又は退校した場合
上記の申込金、実施済みの料金(教習・検定・仮免試験等)及び教本代金以外の料金は払戻しをさせていただきます。
●追加(補習)料・検定補習料
普通自動車(AT)5,040円/時 (MT)4,830円/時 普通二種6,300円/時 普通二輪3,150円/時 大型二輪4,200円/時 中型自動車4,830円/時
●(再)検定料:普通二種6,300円/回 他車種4,200円/回
●技能予約キャンセル料2,620円/時 (30分前までに連絡があれば無料)
(短期教習料金0円でお客様のご都合に合わせた教習スケジュールを組ませていただきます。)
| 現有免許 | 入学金 | 教習時限数 | その他必要経費 | 総合計 |
|
| 技能 | 学科 | 検定 | |||
| 限定(MT) <旧制度の普通(MT)> |
11,000 | 5 24,150 |
0 | 4,200 | 39,350 |
| 限定(AT) <旧制度の普通(AT)> |
11,000 | 9 43,470 |
0 | 4,200 | 58,670 |
(短期教習料金0円でお客様のご都合に合わせた教習スケジュールを組ませていただきます。)
| 現有免許 | 入学金 | 教習時限数 | その他必要経費 | 総合計 |
||||
| 技能 | 学科 | 修了検定 | 卒業検定 | 仮免許手数料 | 諸 経費 |
|||
| 普通免許 | 32,000 | 15 72,450 |
1 1,680 |
4,200 | 4,200 | 2,800 | 2,100 | 119,430 |
| AT限定普通免許 | 32,000 | 19 91,770 |
1 1,680 |
4,200 | 4,200 | 2,800 | 2,100 | 138,750 |
(短期教習料金0円でお客様のご都合に合わせた教習スケジュールを組ませていただきます。)
| 現有免許 | 申込金 | 学科・技能 | 諸経費 | 教習料金 | 修了検定 | 総合計 |
||
| 普 通 二 種 |
AT | 中型(8t)以上 | 42,000 | 145,320 | 8,400 | 195,720 | 6,300 | 202,020 |
| AT中型(8t) | 42,000 | 145,320 | 8,400 | 195,720 | 6,300 | 202,020 | ||
| 普 通 | 42,000 | 164,220 | 8,400 | 214,620 | 6,300 | 220,920 | ||
| AT普通 | 42,000 | 164,220 | 8,400 | 214,620 | 6,300 | 220,920 | ||
| MT | 中型(8t)以上 | 42,000 | 145,320 | 8,400 | 195,720 | 6,300 | 202,020 | |
| 普 通 | 42,000 | 164,220 | 8,400 | 214,620 | 6,300 | 220,920 | ||
| 限定 | AT普通二種 | 26,250 | 25,200 | 0 | 51,450 | 6,300 | 57,750 | |
◎諸経費に含まれるもの:運転適性検査(K-2)、教材費、模擬テスト
(短期教習料金0円でお客様のご都合に合わせた教習スケジュールを組ませていただきます。)
風を切る爽快感を是非味わってください。小型限定もあります。AT二輪コース(普通/大型)も新設いたしました。
入校時にお客様のご都合に合わせた(ご都合の悪い日をはずした)教習スケジュール表をお渡しします。
| 現有免許 | 申込金 | 学科・技能 | 諸経費 | 教習料金 | 卒業検定 | 総合計 |
|
| 大型二輪車 | なし、原付 | 21,500 | 194,880 | 8,920 | 235,300 | 4,200 | 229,500 |
| 普通、大型 | 21,500 | 131,880 | 3,150 | 166,530 | 4,200 | 160,730 | |
| 普通二輪 | 21,500 | 50,400 | 2,100 | 84,000 | 4,200 | 78,200 | |
| 小型二輪 | 21,500 | 84,000 | 2,100 | 117,600 | 4,200 | 111,800 | |
| 普通二輪車 | なし、原付 | 16,250 | 103,530 | 8,920 | 138,700 | 4,200 | 132,900 |
| 普通、大型 | 16,250 | 55,230 | 3,150 | 84,630 | 4,200 | 78,830 | |
| 小型限定 | なし、原付 | 16,250 | 81,480 | 8,920 | 116,650 | 4,200 | 110,850 |
| 普通、大型 | 16,250 | 33,180 | 3,150 | 62,580 | 4,200 | 56,780 |
◎諸経費に含まれるもの:運転適性検査(K-2)、教材費、運転記録証明書交付手数料
